เอกสารเผยแพร่เป็นทางการ
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง เกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อใช้ในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง เกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อใช้ในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อใช้ในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดเกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อใช้ในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง เกณฑ์การประเมินทักษะเพื่อใช้ในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
๑. เกณฑ์ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
| ระดับทักษะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระดับ ๑ | สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ ๑.๑ สามารถเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี และสามารถใช้งานปริ้นเตอร์และสแกนเนอร์ได้ ๑.๒ สามารถใช้โปรแกรม Word Document หรือ Microsoft Word ขั้นพื้นฐานได้ |
| ระดับ ๒ | มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว ๒.๑ สามารถใช้โปรแกรม Datasheet เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheet เป็นต้น ๒.๒ สามารถใช้โปรแกรม Presentation เช่น Microsoft Powerpoint หรือ Google slide หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเดียวกัน ๒.๓ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ |
| ระดับ ๓ | มีทักษะระดับที่ ๑ และ ๒ สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่ว ๓.๑ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ (Windows) ๓.๒ สามารถตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้นให้สามารถทำงานได้ปกติ ๓.๓ สามารถปรับแต่ง ดูแล บำรุงรักษาเว็บไซต์ได้ โดยการพัฒนาเว็บไซต์เองหรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ๓.๔ สามารถกู้คืนข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานหรือส่วนงานได้เช่นการกู้คืนไฟล์ของผู้ใช้งาน |
| ระดับ ๔ | มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ ๔.๑ สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ ได้เป็นอย่างน้อย ๔.๒ สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Unix และ Linux ได้ในระดับผู้ใช้งาน ๔.๓ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล เช่น MS SQL หรือ Oracle หรือระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ในระดับผู้ใช้งาน ๔.๔ สามารถพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ |
| ระดับ ๕ | มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ๕.๑ สามารถใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ (๑) ระบบปฏิบัติการ Windows Sever ๒๐๐๘ ขึ้นไป (๒) หรือระบบปฏิบัติการ Unix (๓) หรือระบบปฏิบัติการ Linux ๕.๒ สามารถใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูลได้แก่ MS SQL หรือ Oracle หรือระบบฐานข้อมูลอื่นๆในระดับผู้ดูแลระบบ ๕.๓ สามารถใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบสำหรับ Application หรืออุปกรณ์ในระดับเครือข่ายได้ ๕.๔ สามารถใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบสำหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือน Hyper V หรือ VMWare ได้ |
หมายเหตุ : ระดับที่ ๓ ขึ้นไป ใช้วัดทักษะนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. เกณฑ์ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
| ระดับทักษะ | หลักสูตรเทียบระดับทักษะที่จัดโดยมหาวิทยาลัย | คะแนนสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC คะแนนเต็ม ๙๙๐ | TOEFL IBT คะแนนเต็ม ๑๒๐ | TOEFL paper คะแนนเต็ม ๖๗๗ | IELTS คะแนนเต็ม ๙ | CU-TEP คะแนนเต็ม ๑๒๐ | TU-GET คะแนนเต็ม ๑๐๐๐ | CULI คะแนนเต็ม ๑๐๐ | ||
| ระดับที่ ๑ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน | หลักสูตรที่ ๑ The CT (Classroom Teaching) course teaches listening, speaking, reading, and writing skills to prepare students for activities in daily life. | ๒๐๐ - ๒๙๙ | ๑๒ - ๒๔ | ๑๓๕ - ๒๐๒ | ๑ - ๑.๙ | ๑๒ - ๒๓ | ๒๐๐ - ๒๙๙ | ๒๐ - ๒๙ |
| ระดับที่ ๒ มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่ว ๆ ไป | หลักสูตรที่ ๒ The SL (Self Learning) course provides opportunities for learners to further improve their four skills of English by themselves through a computer-assisted learning program, English Discoveries | ๓๐๐ - ๓๙๙ | ๒๕ - ๓๗ | ๒๐๓ - ๒๖๙ | ๒ - ๒.๙ | ๒๔ - ๓๕ | ๓๐๐ - ๓๙๙ | ๓๐ - ๓๙ |
| ระดับที่ ๓ มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการงาน หรือทางธุรกิจ ด้วยความเข้าใจ | หลักสูตรที่ ๓ The EC (English Camp) course aims to provide opportunities for participants to use English in simulated situations for effective social and/or professional communications. | ๔๐๐ - ๔๙๙ | ๓๘ - ๕๐ | ๒๗๐ - ๔๐๕ | ๓ - ๔.๙ | ๓๖ - ๔๗ | ๔๐๐ - ๔๙๙ | ๔๐ - ๔๙ |
| ระดับที่ ๔ มีทักษะระดับที่ ๓ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการงาน หรือทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือสายงาน ด้วยความคล่องแคล่วชำนาญ | - | ๕๐๐ -๕๙๙ | ๕๑ - ๖๔ | ๔๐๖ - ๔๗๖ | ๕ - ๕.๕ | ๔๘ - ๕๙ | ๕๐๐ - ๕๙๙ | ๕๐ - ๕๙ |
| ระดับที่ ๕ มีทักษะระดับที่ ๔ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางการงาน หรือทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือสายงาน ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้ง | - | ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป | ๖๕ คะแนนขึ้นไป | ๔๗๗ คะแนนขึ้นไป | ๕.๕ คะแนนขึ้นไป | ๖๐ คะแนนขึ้นไป | ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป | ๖๐ คะแนนขึ้นไป |
๓. เกณฑ์ทักษะด้านการจัดการข้อมูล
| ระดับทักษะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระดับ ๑ | สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่นกราฟ รายงานเป็นต้น หรือผ่านการประเมินในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลรายงานเป็นรูปแบบของกราฟหรือรายงาน ตัวอย่างเช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheet เป็นต้น |
| ระดับ ๒ | มีทักษะระดับที่ ๑ และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือผ่านการประเมินในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถรวบรวมข้อมูล คำนวณข้อมูลและเรียงลำดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |
| ระดับ ๓ | มีทักษะระดับที่ ๒ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ นำเสนอทางเลือกระบุข้อดีข้อเสีย โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ หรือผ่านการประเมินในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสรุปผลข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และสามารถสร้างข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ |
| ระดับ ๔ | มีทักษะในระดับที่ ๓ และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ หรือผ่านการประเมินในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดในรูปแบบของ Data Model เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง Database Designer กับ User ได้ |
| ระดับที่ ๕ | มีทักษะในระดับที่ ๔ และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดทำแบบจำลองต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม หรือผ่านการประเมินในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารุสร้างแบบจำลองเพื่อนำไปใช้งานซึ่งแสดงถึงโครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูล ด้วยพื้นฐานการสร้างแบบจำลองข้อมูล ประกอบด้วย Entity, Attribute, Relationship, Constraints |
เข้าสู่ระบบเพื่อไฮไลต์และจดโน้ตส่วนตัว