เอกสารเผยแพร่เป็นทางการ
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนDownload
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนประกาศฯ ทุก ๓ ปี นับแต่ใช้บังคับ ในกรณีมีความจำเป็นอาจให้ทบทวนก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดได้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานกลางของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนันสนุน
| ลำดับ | กลุ่ม / งาน | รหัส | ภาระงาน | จำนวนภาระงาน (๑ ชั่วโมง=๑ ภาระงาน) |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | งานบริหารงานทั่วไป | ๑-๐๐๑ | การประชุมสภามหาวิทยาลัย ก.บ.ค. อ.ก.ก. คณะกรรมการประจำส่วนงาน | ๔๐ ภาระงาน/ครั้ง |
| ๑-๐๐๒ | การประชุมระดับมหาวิทยาลัย และส่วนงาน | ๒๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๓ | การประชุมระดับหน่วยงาน และงาน | ๘ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๔ | เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุม | ๓ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๕ | เป็นประธาน / เลขานุการ / ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานของมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน / หน่วยงาน | ๖ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๖ | การทำรายงานการประชุมระดับส่วนงาน ระดับมหาวิทยาลัย | ๓๕ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๗ | การทำรายงานการประชุมระดับหน่วยงาน หรืองานในหน่วยงาน | ๑๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๑-๐๐๘ | เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยกำหนด/หน่วยงานภายนอก | ภาระงานตามเวลาที่เข้าร่วม | ||
| ๑-๐๐๙ | การไปประชุม อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ | ภาระงานตามเวลาที่เข้าร่วม | ||
| ๑-๐๑๐ | การจัดทำกิจกรรม ๕ ส. | ๕๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๑-๐๑๑ | การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน | ๑๐๐ ภาระงาน/โครงการ | ||
| ๑-๐๑๒ | การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒ | งานจัดซื้อ-จัดจ้าง | ๒-๐๐๑ | การรวบรวมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ | ๒ ภาระงาน/เรื่อง |
| ๒-๐๐๒ | การจัดทำแผนเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่า เมื่อได้รับการจัดสรรเงิน | ๒๔ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๐๓ | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธี e-market เป็นสินค้าที่มีรายการอยู่ใน e-catalog | ๑๘ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๐๔ | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธี e-bidding เงื่อนไข วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๘๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๐๕ | การตรวจสอบพัสดุประจำปี | ๒๔ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๒-๐๐๖ | การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี | ๘๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๒-๐๐๗ | การดำเนินการเกี่ยวกับการเช่า | ๓๖ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๐๘ | งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | ๒๔ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๐๙ | งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีคัดเลือก | ๓๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๑๐ | งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง | ๓๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๑๑ | งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกวดแบบ | ๗๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๑๒ | การจัดทำรายละเอียดบัญชี และหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ | ๑ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๒-๐๑๓ | การควบคุมการรับเบิกจ่ายพัสดุ | ๑ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๓ | งานงบประมาณการเงินและบัญชี | ๓-๐๐๑ | จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (ภาพรวม) | ๓๑๕ ภาระงานต่อปี |
| ๓-๐๐๒ | การขออนุมัติเงินประจำงวด | ๓ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๓ | การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน | ๓ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๔ | การขออนุมัติยืมเงิน | ๑ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๕ | การเสนอของบประมาณ | ๑๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๖ | การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย | ๓ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๗ | การขออนุมัติจัดสรรเงิน | ๓ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๓-๐๐๘ | การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี | ๐.๕ ภาระงาน/รายการ | ||
| ๓-๐๐๙ | ขอขยายเวลากันเงินเหลื่อมปี | ๐.๕ ภาระงาน/รายการ | ||
| ๓-๐๑๐ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | ๗.๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๑ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดเงินค่าตอบแทน | ๐.๕ ภาระงาน/ราย | ||
| ๓-๐๑๒ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดค่าใช้สอย (ไม่ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง) | ๐.๕ ภาระงาน/ราย | ||
| ๓-๐๑๓ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดค่าใช้สอย (จัดซื้อ/จัดจ้าง) | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๔ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดค่าวัสดุ | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๕ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๖ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดครุภัณฑ์ | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๗ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๑๘ | การจัดทำใบขอเบิกเงินหมวดเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง | ๐.๕ ภาระงาน/ราย | ||
| ๓-๐๑๙ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย | ๗.๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๐ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดเงินค่าตอบแทน | ๐.๕ ภาระงาน/ราย | ||
| ๓-๐๒๑ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดค่าใช้สอย (ไม่จัดซื้อ/จัดจ้าง) | ๐.๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๒ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดค่าใช้สอย (จัดซื้อ/จัดจ้าง) | ๑.๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๓ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดค่าวัสดุ | ๑.๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๔ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค | ๑ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๕ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดครุภัณฑ์ | ๕ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๖ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๒ ภาระงาน/ใบขอเบิก | ||
| ๓-๐๒๗ | การตรวจสอบใบขอเบิกเงินหมวด๙. หมวดเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง | ๐.๕ ภาระงาน/ราย | ||
| ๔ | งานแผน | ๔-๐๐๑ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย | ๔๐๐ ภาระงาน/ปี |
| ๔-๐๐๒ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับส่วนงาน (พวช.) | ๑,๐๐๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๓ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับส่วนงาน (สนธ. พกร.) | ๒๐๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๔ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับส่วนงาน (วพม. วชม.) | ๑๐๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๕ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับส่วนงาน (สนภ.) | ๕๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๖ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน | ๕๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๗ | การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ระดับงานย่อยภายในหน่วยงาน | ๒๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๐๘ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับมหาวิทยาลัย | ๘๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๐๙ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับส่วนงาน (พวช.) | ๔๐๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๑๐ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับส่วนงาน (สนธ. พกร.) | ๘๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๑๑ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับส่วนงาน (วพม. วชม.) | ๔๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๑๒ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับส่วนงาน (สนภ.) | ๒๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๑๓ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับหลักสูตร | ๕๐ ภาระงาน/หลักสูตร | ||
| ๔-๐๑๔ | งานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การฝึกอบรม การบริการ ระดับภาควิชา หน่วยงาน | ๒๐ ภาระงาน/ครั้ง | ||
| ๔-๐๑๕ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย | ๓๒๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๑๖ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน (พวช.) | ๘๐๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๑๗ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน (สนธ. พกร.) | ๑๖๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๑๘ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน (วพม. วชม.) | ๘๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๑๙ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับส่วนงาน (สนภ.) | ๔๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๐ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน | ๔๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๑ | งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน | ๒๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๒ | งานพัฒนาคุณภาพการบริการ (CQI) การจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย | ๑๐๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๔-๐๒๓ | งานพัฒนาคุณภาพการบริการ (CQI) การจัดการความรู้ (KM) ระดับส่วนงาน | ๘๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| ๔-๐๒๔ | งานพัฒนาคุณภาพการบริการ (CQI) การจัดการความรู้ (KM) ระดับหน่วยงาน | ๔๐ ภาระงาน/เรื่อง | ||
| งานแผน (ต่อ) | ๔-๐๒๕ | งานพัฒนาคุณภาพการบริการ (CQI) การจัดการความรู้ (KM) ระดับงานย่อยภายในหน่วยงาน | ๒๐ ภาระงาน/เรื่อง | |
| ๔-๐๒๖ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย | ๑๖๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๗ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส่วนงาน (พวช.) | ๔๐๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๘ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส่วนงาน (สนธ. พกร.) | ๘๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๒๙ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส่วนงาน (วพม. วชม.) | ๔๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๓๐ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส่วนงาน (สนภ.) | ๒๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๓๑ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน | ๒๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๔-๐๓๒ | งานจัดทำรายงานประจำปี/แบบการประเมินตนเอง (SAR) ระดับงานย่อยภายใน | ๑๐ ภาระงาน/ปี | ||
| ๕ | งานบริหารงานบุคคล | ๕-๐๐๑ | การจัดทำสัญญาปฏิบัติงาน | ๑ ภาระงานต่อคน |
| ๕-๐๐๒ | การประเมินผลการปฏิบัติงาน | ๑ ภาระงานต่อคนต่อปี | ||
| ๕-๐๐๓ | การออกประกาศ / คำสั่ง | ๑ ภาระงานต่อคน | ||
| ๕-๐๐๔ | การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) | ๑ ภาระงานต่อครั้ง | ||
| ๕-๐๐๕ | การดำเนินการเรื่องการอนุมัติการลา | ๐.๒ ภาระงานต่อครั้ง | ||
| ๕-๐๐๖ | การจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลังระดับหน่วยงาน | ๒๐ ภาระงานต่อปี | ||
| ๕-๐๐๗ | การขออนุมัติโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา | ๑๐๐ ภาระงานต่อโครง | ||
| ๕-๐๐๘ | งานอนุมัติตัวบุคคล ไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน | ๒ ภาระงานต่อคน | ||
| ๕-๐๐๙ | งานปรับปรุงมาตรฐานประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย | ๒๐ ภาระงานต่อตำแหน่ง | ||
| ๕-๐๑๐ | การพิจารณาปรับเงินเดือนบุคลากร | ๐.๕ ภาระงานต่อคน | ||
| ๕-๐๑๑ | การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) | ๑ ภาระงานต่อคน |
เข้าสู่ระบบเพื่อไฮไลต์และจดโน้ตส่วนตัว