Official published document
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคาร พ.ศ. 2568
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๘”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อ ๔ ให้ศูนย์บริการวิชาการด้านศาสตร์เขตเมืองจัดเก็บค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ศูนย์บริการวิชาการด้านศาสตร์เขตเมืองอาจลดอัตราค่าบริการได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้
ให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้พิจารณาการลดอัตราค่าบริการตามที่หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการด้านศาสตร์เขตเมืองเสนอ
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับบริการขอลดอัตราค่าบริการเกินกว่าร้อยละ ๒๐ หรือขอยกเว้นค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้ศูนย์บริการวิชาการด้านศาสตร์เขตเมืองพิจารณาตรวจสอบความคุ้มค่า จำเป็น และเหมาะสมก่อนเสนอหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณา
ข้อ ๗ การจัดเก็บอัตราค่าบริการตามประกาศนี้ ให้นำเข้าเป็นรายได้ของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้
กรณีในการมีปัญหาในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
(รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
| ลำดับ | รายการ / พารามิเตอร์ | เทคนิค / วิธีการวิเคราะห์ | อัตราค่าบริการ (บาท/ ตัวอย่าง) |
|---|---|---|---|
| ด้านกายภาพ | |||
| 1. | ความขุ่น (Turbidity) | Nephelometric method | 150 |
| 2. | ความเป็นกรดและด่าง (pH) | Electrometric method | 100 |
| 3. | สีปรากฏ (Apparent color) | Spectrophotometric method | 150 |
| 4. | การนำไฟฟ้า (Conductivity) | Electrometric method | 100 |
| ด้านเคมี (ทั่วไป) | |||
| 5. | ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | Total Suspended Solids Dried AT 103 - 105 °C | 150 |
| 6. | ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) | Total Dissolved Solids Dried AT 180 °C | 150 |
| 7. | ตะกอนหนัก (Settleable Solids) | Imhoff cone | 100 |
| 8. | ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) | Total Solids Dried AT 103 - 105 °C | 150 |
| 9. | ความกระด้าง (Hardness) | EDTA Titrimetric method | 200 |
| 10. | คลอไรด์ (Chloride) | Mercuric Nitrate method | 200 |
| 11. | ซัลเฟต (Sulfate) | Turbidimetric method | 200 |
| 12. | ซัลไฟด์ (Sulfide) | Iodometric method | 250 |
| 13. | ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand; COD) | Closed Reflux, Titrimetic method / Closed Reflux, Colorimetric method | 300 |
| 14. | บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) | 5-DAY BOD, Azide Modification method / Membrane-Electrode method | 350 |
| 15. | ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen; DO) | Azide Modification method / Membrane-Electrode method | 150 |
| 16. | ไนเตรท (Nitrate Nitrogen) | Cadmium Reduction method / Electrometric method | 200 |
| 17. | ไนไตรท์ (Nitrite Nitrogen) | Colorimetric method | 200 |
| 18. | ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) | Macro-kjeldahl method | 350 |
| 19. | แอมโมเนีย (Ammonia; NH₃) | Titration method | 200 |
| 20. | ฟลูออไรด์ (Fluoride) | SPADNS Colorimetric method | 450 |
| 21. | คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) | DPD Colorimetric method | 150 |
| 22. | คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) | DPD Colorimetric method | 150 |
| 23. | ความเป็นกรด (Acidity) | Titration method | 100 |
| 24. | ความเป็นด่าง (Alkalinity) | Titration method | 100 |
| 25. | น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) | Liquid-Liquid Partition Gravimetric method / Soxhlet Extraction method | 350 |
| 26. | แคลเซียม (Calcium; Ca) | EDTA Titrimetric method | 200 |
| 27. | แมกนีเซียม (Magnesium; Mg) | EDTA Titrimetric method | 200 |
| 28. | ฟอสฟอรัส (Phosphorus; P) | EDTA Titrimetric method | 200 |
| ด้านเคมี (โลหะหนัก) | |||
| 29. | เหล็ก (Iron; Fe) | Spectrophotometry / Phenanthroline method | 450 |
| 30. | แมงกานีส (Manganese; Mn) | Spectrophotometry / Persulfate method | 450 |
| 31. | ทองแดง (Copper; Cu) | Spectrophotometry | 450 |
| 32. | สังกะสี (Zinc; Zn) | Spectrophotometry | 450 |
| ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ) | |||
| 33. | ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) | Colorimetric method | 450 |
| ด้านชีวภาพ | |||
| 34. | แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliforms Bacteria) | Most Probable Number (MPN) | 300 |
| 35. | แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliforms Bacteria) | Most Probable Number (MPN) | 300 |
| 36. | อีโคไล (Escherichia coli) | Most Probable Number (MPN) | 450 |
| 37. | เอ็นโดท็อกซิน (Endotoxin) | Kinetic turbidimetric LAL assay | 1,100 |
| ค่าบริการรับ - ส่งตัวอย่าง | |||
| 38. | กรุงเทพ และปริมณฑล (คิดตามระยะทาง) | กิโลเมตรละ 5 บาท |
อัตราค่าบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
| ลำดับ | พารามิเตอร์ | วิธีการตรวจวัด[ก] | เครื่องมือและวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจวัด[ก] | ราคา (บาท/จุด) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | อุณหภูมิ (Temperature) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Thermistor หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 100 |
| 2. | ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Thin film capacitive หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 100 |
| 3. | การเคลื่อนไหวของอากาศ (Air moment) | ทำการตรวจวัดทั้งหมด 4 ช่วงเวลา | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Hot-wire หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 200 |
| 4. | การระบายอากาศ (Ventilation) | ทำการตรวจวัด 1 ช่วงเวลา | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Hood capture หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 600 |
| 5. | อนุภาคขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate matter with diameter less than 2.5 micrometers, PM₂.₅) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Real-time Optical scattering หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 250 |
| ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง | 500 | |||
| 6. | อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate matter with diameter less than 10 micrometers, PM₁₀) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Real-time Optical scattering หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 250 |
| ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง | 500 | |||
| 7. | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide, CO₂) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Real-time Infrared sensor หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 250 |
| 8. | ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide, CO) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยวิธี Real-time Electrochemical sensor หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 180 |
| 9. | ก๊าซโอโซน (Ozone, O₃) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยใช้วิธี Real-time Electrochemical sensor หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 180 |
| 10. | ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde, HCHO) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยวิธี Real-time Electrochemical sensor หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 180 |
| 11. | สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายรวมทั้งหมด (Total volatile organic compound, TVOC) | ทำการตรวจวัดต่อเนื่อง เป็นเวลา 8 ชั่วโมง | ตรวจวัดโดยวิธี Real-time Photoionization detector หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 180 |
| 12. | เชื้อแบคทีเรียรวม (Total bacteria count) | ทำการตรวจวัดทั้งหมด 4 ช่วงเวลา | ตรวจวัดโดยเครื่องมือที่ออกแบบสำหรับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ เก็บตัวอย่างใช้อัตราการไหลที่ 28.3 ลิตร/นาที เป็นเวลา 4 นาที หรือเทียบเท่าปริมาตรอากาศ อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้คือ Tryptic soy agar ใช้อุณหภูมิ 35°ซ. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 800 |
| 13. | เชื้อรารวม (Total fungi count) | ทำการตรวจวัดทั้งหมด 4 ช่วงเวลา | ตรวจวัดโดย เครื่องมือที่ออกแบบสำหรับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ เก็บตัวอย่างใช้อัตราการไหลที่ 28.3 ลิตร/นาที เป็นเวลา 4 นาที หรือเทียบเท่าปริมาตรอากาศ อาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้คือ 2% Malt extract agar ใช้อุณหภูมิ 25°ซ. เป็นเวลา 3-5 วัน หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า | 800 |
| 14. | ค่าบริการดำเนินการภาคสนาม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล[ข] | 1,500 | ||
| 15. | ใบรายงานผลการตรวจวัด | - | ||
| 16. | รายงานผลการตรวจวัดฉบับสมบูรณ์ - ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ | (ราคา/เล่ม) 500 1,500 |
หมายเหตุ [ก] การตรวจวัดคุณภาพาอากาศภายในอาคารใช้วิธีการตรวจวัดตาม ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายใน อาคารสาธารณะ พ.ศ. 2565 ยกเว้นการระบายอากาศ (Ventilation) ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจวัดตามวิธีทดสอบ ISO 14644 – 3:2019
[ข] ระยะทางไป - กลับเกิน 80 กิโลเมตร คิดค่าบริการเพิ่มตามจริง กิโลเมตรละ 5 บาท
Sign in to highlight and take private notes